2026-03-24 16:20:08 | 45.62.170.141 | United States/Dallas | Chrome | Desktop | ScreenConnect.ClientSetup.exe
2026-03-25 12:01:59 | 142.44.228.54 | United States/San Diego | Other | Desktop | ScreenConnect.ClientSetup.exe
2026-03-25 13:05:31 | 51.161.37.157 | Canada/Beauharnois | Other | Desktop | ScreenConnect.ClientSetup.exe
2026-03-26 01:29:55 | 128.90.0.225 | Japan/Tokyo | Safari | iPhone | ScreenConnect.ClientSetup.exe
2026-03-26 01:33:37 | 128.90.176.213 | Slovakia/Bratislava | Chrome | Android | ScreenConnect.ClientSetup.exe
2026-04-14 04:41:12 | 85.208.96.211 | United States/Ashburn | Other | Desktop | ScreenConnect.ClientSetup.exe
2026-04-14 23:10:06 | 146.70.65.236 | Nigeria/Osogbo | Chrome | Desktop | ScreenConnect.ClientSetup.exe
2026-04-15 02:23:49 | 209.38.173.77 | United States/Santa Clara | Safari | iPhone | ScreenConnect.ClientSetup.exe
2026-04-15 02:27:19 | 209.38.173.77 | United States/Santa Clara | Chrome | Desktop | ScreenConnect.ClientSetup.exe
2026-04-15 02:27:20 | 209.38.173.77 | United States/Santa Clara | Chrome | Desktop | ScreenConnect.ClientSetup.exe
2026-04-17 07:00:49 | 216.244.66.243 | United States/Tukwila | Other | Desktop | ScreenConnect.ClientSetup.exe
2026-04-18 23:24:14 | 216.73.217.87 | United States/Columbus | Other | Desktop | ScreenConnect.ClientSetup.exe
